22:03, 26 вересня 2017 р.
В Краматорске изменится расписание движения двух автобусов
С завтрашнего дня, 27 сентября, будет изменено расписание автобусов №5А и №11 по будничным дням. Об этом сообщается на сайте Краматорского городского совета.
МАРШРУТ 11
Графік № 1 | Графік № 2 | Графік № 3 | |||
Виїзд 5,15 | Виїзд 5,17 | Виїзд 5,32 | |||
смт. Біленька | Залізничний вокзал | смт. Біленька | Залізничний вокзал | смт. Біленька | Залізничний вокзал |
– | 5,44 | 5,40 | 6,55 | 5,55 | 7,10 |
6,51 | 8,06 | 8,00 | 9,15 | 8,28 | 9,43 |
9,24 | 10,39 | 10,17 | – | 10,45 | – |
11,41 | – | перерва | перерва | ||
перерва | 10,48 | 12,03 | 11,16 | 12,31 | |
12,12 | 13,27 | 13,08 | – | 13,36 | 14,51 |
14,32 | 15,47 | Заїзд 13,30 | 15,56 | 17,11 | |
16,52 | 18,07 | Виїзд 13,50 | 18,13 | – | |
– | – | – | 14.23 | – | – |
– | – | 15.28 | 16.43 | – | – |
– | – | 17.45 | – | – | – |
– | – | перерва | – | – | |
– | – | 18,30 | 19.45 | – | – |
– | – | 20,50 | – | – | – |
Заїзд 18,50 | Заїзд 22,00 | Заїзд 18,33 | |||
Графік № 4 | Графік № 5 | Графік № 6 | |||
Виїзд 5,35 | Виїзд 6,00 | Виїзд 6,15 | |||
смт. Біленька | Залізничний вокзал | смт. Біленька | Залізничний вокзал | смт. Біленька | Залізничний вокзал |
– | 6,06 | 6,23 | 7,36 | 6,38 | 7,51 |
7,11 | 8,26 | 8,56 | 10,11 | 9,10 | 10,22 |
9,52 | 11,07 | 11,13 | – | Заїзд 10,38 | |
12,09 | – | перерва | Виїзд 14,23 | ||
перерва | 11,44 | 12,59 | 14,46 | 16,00 | |
12,40 | 13,55 | 14,04 | 15,18 | 17,05 | 18,20 |
Заїзд 14,11 | 16,23 | 17,38 | 19.22 | – | |
Виїзд 14,37 | 18,40 | – | – | – | |
15.08 | 16,21 | – | – | – | – |
17,17 | – | – | – | – | – |
перерва | – | – | – | – | |
17,38 | 19,00 | – | – | – | – |
20,06 | 21,20 | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
Заїзд 22,05 | Заїзд 19,00 | Заїзд 19,45 |
МАРШРУТ 5-A
Графік № 1 | Графік № 2 | Графік № 3 | |||
Виїзд 5,15 | Виїзд 5,18 | Виїзд 5,25 | |||
с. Веселе | Маслоцeх | с. Веселе | Маслоцeх | с. Веселе | Маслоцeх |
5,30 | 6,21 | – | 5,49 | 5,45 | 6,32 |
7,00 | 8,01 | 6,40 | 7,21 | 7,19 | 8,11 |
8,50 | 9,41 | 8,30 | 9,14 | 8,57 | – |
10,30 | 11,21 | 10,10 | 10,51 | Заїзд 9,23 | |
перерва | 11,37 | – | Виїзд 13,20 | ||
12,10 від с. Ясногірка | перерва | – | 14,01 | ||
13,00 | 13,51 | 12,37 від с. Веселе | 14,50 | 15,44 | |
Заїзд 14,35 | 12,37 | 13,25 | 16,34 | 17,24 | |
Виїзд 14,50 | 14,17 | 15,15 | – | – | |
– | 15,31 | 16,00 | 16,43 | – | – |
16,20 | 17,11 | 17,40 | – | – | – |
18,00 | 18,52 | – | – | – | – |
перерва | 19,16 | – | – | – | – |
20,05 | 20,57 | – | – | – | – |
21,44 | – | – | – | – | – |
Заїзд 22,28 | Заїзд 18,26 | Заїзд 18,10 | |||
Графік № 4 | Графік № 5 | ||||
Виїзд 5,45 | Виїзд 6,00 | ||||
с. Веселе | Маслоцех | с. Веселе | Маслоцех | ||
6,00 | 6,45 | 6,20 | 7,05 | ||
7,30 | 8,24 | 8,00 | 8,45 | ||
9,19 | 10,05 | 9,40 | – | ||
10,59 | 11,45 | Заїзд 10,00 | |||
перерва | Виїзд 13,30 | ||||
12,40 від с. Ясногірка | |||||
13,29 | 14,15 | 13,50 | 14,35 | ||
15,09 | 15,55 | 15,30 | 16,15 | ||
16,49 | 17,35 | 17,10 | 17,55 | ||
– | – | – | – | ||
– | – | – | – | ||
– | – | – | – | ||
– | – | – | – | ||
– | – | – | – | ||
– | – | – | – | ||
Заїзд 18,26 | Заїзд 18,40 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
live comments feed...