20:00, 27 квітня 2017 р.
Завтра часть Краматорска останется без света (список адресов)
ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ «КРАМАТОРСКОГО РЭС» НА 28.04.2017
№ ТП,РП, ВЛ | Время ремонта | ХАРАКТЕР РЕМОНТА | АДРЕС ( ПОСЕЛОК, УЛИЦА, ДОМ ) |
ВЛ 6 кв ТП-68 прис.ТП-182 оп.12-15 ВЛ 0,4 кВ ТП182 авт. № 3 ул.Красногорская оп.1-14 ( ТП-182, 449, 511,129,369 27,52,165,55,111,168,43, 68,182,449,511) | 09-00 15-00 | Обрезка деревьев по ВЛ 6 кВ и ВЛ 0,4 кВ | пос.Красногорка, пос .Артёмовский |
дет.сад № 75 | |||
АЗС № 13 по ул. Танкистов | |||
Школа № 20 | |||
отд.связи № 11 | |||
Вет.лаборатория | |||
ул. Красногорская 46-94, 55-111 | |||
ул Танкистов 1-103, 120-169, 166 а | |||
ул. Киевская 37-101, 32-100 | |||
ул. Канивська (Красноармейская) 1-19 | |||
ул. Воинов-освободителей (Чапаева) 1-20 | |||
ул. 9 Января 1-17, 2-16; | |||
ул.Патриотична (Профинтерна) 1-19, 2-18 | |||
ул. Кременчугская 1-13, 6 | |||
ул. Черкасская 1-13, 2-8 | |||
ул. С.Ковалевской 3-20 | |||
ул Часовьярская (Ильича) 1-65 85,77,75,71 | |||
ул Ломоносова 1-21, 2-20 | |||
ул Вернадского (Энгельса) 1-19, 2-20 | |||
ул Дунаевского 1-17, 2-6 | |||
пер Дубового 1-7, 2-6 | |||
ул.Герцина 1-13 | |||
ул.Добролюбова 1-19 | |||
ул.Короленко 1-23 | |||
ул.Толстого 1-22 | |||
ул.С.Ковалевской 19-33 | |||
ул.Короткая 1-12 | |||
ул.Миргородская 3-49 | |||
ул.Муромская 1-14 | |||
ул.Пятигорская 2-22 | |||
ул.Черноморская 12-40,104-108 | |||
ул.Ковалевской, 33,50-92 | |||
ул.9 мая, 1-19,2-20 | |||
ул.П.Чубинського (Куйбышева)1-42 | |||
ул.Макарова,7- 81,56,58 | |||
ул.З.Космодемьянской, 38-40 | |||
ул.Тбилисская, 3-43, 4-44 | |||
ул.З.Космодемьянской, 8-36 | |||
ул.Тбилисская, 45-59, 46-60 | |||
ул.3-его Сентября, 3-25, 4-26 | |||
ул.З.Космодемьянской, 15-33 | |||
ул.Мурманская, 21-52, 49-71 | |||
ул.С.Ковалевской, 59-92,128-150 | |||
ул.Ушакова 2-4 17-68 | |||
ул.М.Вовчек 1-16 | |||
ул.Нестерова 1-40 | |||
ул.Мира 1-131 | |||
ул.Куликовская 1-66 | |||
ул.Можайского 1-85 | |||
ул.А.Соловьяненко (50 лет ВЛКСМ)1-118 | |||
ул.Скрипника 1-142 | |||
ул. Кронштадская 1-51, 2-50 | |||
ул. Плеханова 1-154 | |||
ул.Ковалевской 96-124, 44-52, 67 | |||
ул. Невельского 1-53, 2-74 | |||
ул. Нахимова 11-59, 12-62 | |||
ул.Кишиневская 1-35 | |||
ул.Макарова 77. | |||
ул.П.Чубинсмкого (Куйбышева) 33-74 | |||
ул.Борова (Бадаева) 50,58 | |||
ул.Запорожская, 44-147 | |||
ул.Отаманська (Пархоменко )1-51 | |||
ул.Кубанская 41-57 | |||
ул.Черниговская1-14 | |||
ул.Седова 63-83,68-86 | |||
ул.Амурская 3,4,13-27 | |||
ул.Осипенко 1-54 | |||
ул.Хасановская 3-19,4-16 | |||
ул.Миргородская 55-59,32-48 | |||
ул.Седова 63-83,68-86 | |||
ул.Амурская 3,4,13-27 | |||
ул.Коперника 3-31,4-8 | |||
ул.Боровая (Бадаева) 2-26, | |||
ул.Депутатская, 11а, 66-132, 29-67 | |||
ул.Петриковская (Эпрона) 2-8 | |||
ул.Красногорская 2-111 | |||
пер.Машиностроителей 4-6 | |||
пер.Лиманский 4-6, 3-29,30 | |||
ул.Кубанская 34-65а | |||
ул. Киевская 37-101, 32-100 | |||
ул. Новая Заря 21-88 | |||
РУ 6 кВ ТП-113 , РУ 0,4 кВ ТП-126 ( ТП 42,415,187,96,67,126 ) | 09-00 15-00 | Замена силового трасформатора | пос.Октябрьский |
ул.В.Ивасюка (3 Интернационала) 119-222 | |||
ул.Ахтырская (Артема) 152-228 | |||
ул.Д.Мазура (М. Тореза) 59,77 | |||
ул.М.Вербицкого (Крупской) 175-234 | |||
ул.Г.Сковороды (Дзержинского) 48-161 | |||
ул.Тувинского 35,41 | |||
ул.Смарагдова (Ворошилова) 35-86 | |||
ул.Ю.Дрогобыча (Воровского),140-220 | |||
ул.М.Горяйнова (Калинина) 135-221 | |||
ул.Металлистов 60-87 | |||
ул.Старогородская (Союзная),108 | |||
ул.А.Тищенко (Комсомольская) 40 | |||
ул.М.Вербицкого (Крупской) 105-204 | |||
ул.Кооперативная 14-45 | |||
ул.С.Крушельницкой (Войкова) 21-28 ,43,49,40 | |||
ул.Декабристов 20-85 | |||
ул.Б.Мозалевского (Фрунзе) 13-100 | |||
ул.Краевиднная, 29-125 | |||
ул.Доменщиков, 56-70,67-87 | |||
ул.Доменная 1-63, 2-50 | |||
ул. Акмолинская 25-3 | |||
ул. Школьная 118-166 | |||
ул. Трехгорная 4-50, 1-51 | |||
ул. Яблоневая (Либхнекта) 1-43; 2-34 | |||
ул. Енакиевская 12,24 | |||
ул. Ямская 1-17, 2-14 | |||
ул. Пржжевальского 2-18, 1, 6 | |||
ул. Акмолинская 2-20, 1-23 | |||
ул. Короткая (Баумана) 3-19 | |||
ул. Тверская 1 | |||
РУ 0,4 кВ ТП-330 руб.№ 3,12 | 10-00 11-00 | Замена рубильника в РЩ дома ( работы выполняет ЧП "Дворцовая-46") | Соцгород |
ул.Дворцовая, 46 | |||
ЧП Калиберда, Салон красоты | |||
РУ 0,4 кВ ТП-85 руб.№ 1,3,10,11 | 09-00 15-00 | Ремонтные работы в РЩ дома ул.Клубная, 17 | Старый город |
ул.Клубная, 17 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
live comments feed...