10:45, 30 січня 2017 р.
Новый график движения троллейбусов по маршрутам III и III-A
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ТРОЛЛЕЙБУСОВ ПО МАРШРУТАМ № III и III-A С 30.01.17
маршрут III | маршрут III-А | ||
от КП “ТТУ” до “ЭМСС” | от КП “ТТУ” до “НКМЗ” | ||
КТТУ | ЭМСС | КТТУ | НКМЗ |
6.12 | 6.48 | 5.58 | 6.22 |
7.41 | 8.17 | 7.04 | 7.28 |
8.53 | 9.29 | 7.54 | 8.16 |
10.01 | - | 8.42 | 9.04 |
Заїзд 10.07 | 9.33 | 9.55 | |
10.22 | - | ||
Заезд 10.28 | |||
Выезд 13.16 | Выезд 14.00 | ||
13.20 | 13.56 | 14.04 | 14.28 |
14.38 | 15.14 | 14.52 | 15.20 |
16.07 | 16.43 | 15.45 | 16.09 |
17.19 | 17.55 | 16.40 | 17.12 |
18.27 | - | 17.37 | - |
Заезд 18.33 | Заезд 17.43 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
live comments feed...