12:12, 30 жовтня 2015 р.
Обновленный горсовет Краматорска стал более женственным (ИНФОГРАФИКА)
Опубликованы данные по 100% протоколов, по которым стал известен состав нового горсовета VII созыва.
Как оказалось, для того, чтобы стать депутатом горсовета некоторым кандидатам потребовалось менее 100 голосов, а другие набрали на порядок больше - почти 1 000 голосов:
БПП | Рубановський Віктор Володимирович | Округ 17 | 79 |
ППУ | Сташкевич Ігор Ігорович | Округ 21 | 110 |
БПП | Власенко Валерій Сергійович | Округ 21 | 144 |
БПП | Анісімов Олександр Васильович | Округ 14 | 162 |
ППУ | Тесленко Наталія Володимирівна | Округ 10 | 185 |
БПП | Кісліцина Лілія Петрівна | Округ 41 | 201 |
НК | Сапетко Ігор Валерійович | Округ 8 | 240 |
НК | Нечволода Євген Іванович | Округ 5 | 257 |
НК | Рудаков Олександр Миколайович | Округ 14 | 279 |
НК | Тарасевич Михайло Сергійович | Округ 11 | 296 |
НК | Разживін Микола Олексійович | Округ 4 | 312 |
НК | Фоміна Світлана Олександрівна | Округ 16 | 327 |
НК | Шихов Олександр Валерійович | Округ 10 | 380 |
НК | Гончаренко Олександр Васильович | Округ 9 | 388 |
ОБ | Скачко Віталій Олександрович | Округ 8 | 411 |
НК | Татьянко Андрій Вікторович | Округ 20 | 425 |
ОБ | Шорнікова Олена Олександрівна | Округ 39 | 500 |
ОБ | Зеленський Сергій Леонідович | Округ 37 | 630 |
ОБ | Рубайло Віталій Вікторович | Округ 26 | 645 |
ОБ | Лузгіна Ольга Іллівна | Округ 38 | 682 |
ОБ | Бондаренко Владимир Григорович | Округ 7 | 697 |
ОБ | Єрмольченко Олександр Юрійович | Округ 1 | 708 |
ОБ | Омельченко Олена Володимирівна | Округ 40 | 725 |
ОБ | Савченко Наталія Миколаївна | Округ 9 | 727 |
ОБ | Левченко Сергій Андрійович | Округ 35 | 746 |
ОБ | Коробкін Євген Геннадійович | Округ 41 | 772 |
ОБ | Дика Галина Олексіївна | Округ 32 | 772 |
ОБ | Соболєва Ніна Михайлівна | Округ 2 | 776 |
ОБ | Рибалка Вікторія Петрівна | Округ 24 | 787 |
ОБ | Малишев Олексій Юрійович | Округ 33 | 794 |
ОБ | Тука Володимир Іванович | Округ 31 | 811 |
ОБ | Ольхова Ірина Олександрівна | Округ 34 | 815 |
ОБ | Ошурко Денис Вікторович | Округ 27 | 817 |
ОБ | Тітова Надія Євгенівна | Округ 3 | 819 |
ОБ | Іоффе Михайло Григорович | Округ 42 | 932 |
ОБ | Андрєєв Олег Вадимович | Округ 25 | 935 |
ОБ | Купріков Михайло Григорович | Округ 28 | 966 |
ОБ | Панков Віктор Андрійович | Округ 29 | 978 |
Скриншот 2015-10-30 13.37.10
Без голосов за конкретного кандидата в депутаты, в горсовет прошли лидеры партийных списков:
ОБ | Суков Геннадій Сергійович | Лідер партії |
НК | Безсонний Андрій Олександрович | Лідер партії |
БПП | Ржавський Володимир Іванович | Лідер партії |
ППУ | Шевченко Олександр Павлович | Лідер партії |
Как ранее сообщал 6264, большую часть кресел в сессионном зале займут представители Оппозиционного блока - 24 места. Кроме того, в горсовет прошла политическая сила Наш Край - 10 мест, БПП Солидарность - 5 и Партия пенсионеров - 3.
Скриншот 2015-10-30 11.28.13
По новому выборному законодательству часть округов осталась без депутатов - округ № 6, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 23, 30, 36. Между тем, на некоторых округах было выбрано два депутата - округ № 8, 9, 10, 14, 21, 41. Вероятнее всего депутатов перераспределят и закрепят за "пустыми" округами. В таком случае остается открытым вопрос, как будут выполняться обещания данные избирателям во время предвыборной гонки? Насколько это будет интересно депутату, которому придется взять "чужой" округ под опеку?
Что же касается обновления состава депутатов, то из 42 новых депутатов лишь 11 были в прошлом созыве, т.е. произошло обновление почти 3/4 состава.
Скриншот 2015-10-30 12.10.40
Новыми депутаты названы условно, т.к. часть из них ранее уже избиралась в горсовет.
К слову, в VI созыве было всего 8 женщин-депутатов или 16% от общего количества (1/6 часть)
Скриншот 2015-10-30 11.28.14
В обновленном составе горсовета - 12 женщин или 29% (более 1/4).
Скриншот 2015-10-30 11.28.17
Что касается места работы депутатов горсовета, то мощное лобби в виде 17 голосов (или 40%) имеет НКМЗ из числа своих сотрудников, второе место досталось бюджетникам - 10 голосов (24%). Впрочем, последние входят в различные политические силы, поэтому единства по рассматриваемым вопросам может и не быть. Третье место за представителями малого и среднего бизнеса - 7 голосов (17%), далее идут представители заводов СКМЗ и КФЗ - общее количество - 6 голосов (14%). Кроме того, среди депутатов один общественник и госслужащий.
Скриншот 2015-10-30 11.32.03
Політична Партія "Опозиційний блок" | |||
Суков Геннадій Сергійович | Лідер партії | Генеральний директор, голова правління | НКМЗ |
Купріков Михайло Григорович | Округ 28 | Директор | Краматорське ВПУ |
Андрєєв Олег Вадимович | Округ 25 | Завідуючий | Опікове відділення, Краматорська міська лікарня №3 |
Коробкін Євген Геннадійович | Округ 41 | Начальник | Механоскладальний цех №14 Публічного НКМЗ |
Тітова Надія Євгенівна | Округ 3 | Голова комісії з питань жінок та дітей | Первинна профспілкова організація НКМЗ |
Рибалка Вікторія Петрівна | Округ 24 | Юрисконсульт | Краматорське ВПУ |
Панков Віктор Андрійович | Округ 29 | Голова | Наглядова рада, НКМЗ |
Рубайло Віталій Вікторович | Округ 26 | Головний лікар | Комунальна медична установа «Стоматологічна поліклініка №1» |
Левченко Сергій Андрійович | Округ 35 | Начальник | Комерційне управління, НКМЗ |
Єрмольченко Олександр Юрійович | Округ 1 | Начальник | Централізована бухгалтерія, НКМЗ |
Савченко Наталія Миколаївна | Округ 9 | Заступник начальника | Юридичний відділ , НКМЗ |
Шорнікова Олена Олександрівна | Округ 39 | Провідний інженер з підготовки кадрів | Відділ розвитку персоналу та управління знаннями, НКМЗ |
Лузгіна Ольга Іллівна | Округ 38 | Інженер-хімік 1 категорії | Газопаровий цех, НКМЗ |
Соболєва Ніна Михайлівна | Округ 2 | Старший комірник | Адміністративне господарське управління, НКМЗ |
Іоффе Михайло Григорович | Округ 42 | Перший заступник голови профкому | Первинна профспілкова організація, НКМЗ |
Ольхова Ірина Олександрівна | Округ 34 | Завідуюча організаційно - масового відділу | Первинна профспілкова організація НКМЗ» |
Ошурко Денис Вікторович | Округ 27 | Заступник начальника | Відділ маркетингу та комунікацій , НКМЗ |
Омельченко Олена Володимирівна | Округ 40 | Завідуюча практикою | Краматорський технологічний технікум |
Тука Володимир Іванович | Округ 31 | Голова | Первинна профспілкова організація , НКМЗ |
Зеленський Сергій Леонідович | Округ 37 | Директор | Виробництво металоконструкцій, НКМЗ |
Скачко Віталій Олександрович | Округ 8 | Директор | ТОВ «Глобал Кепітал Гарант» |
Малишев Олексій Юрійович | Округ 33 | Начальник | Механозбірний цех №12, НКМЗ |
Бондаренко Владимир Григорович | Округ 7 | Начальник управління | Будівельне монтажне управління , НКМЗ |
Дика Галина Олексіївна | Округ 32 | Заступник директора | Міжрегіональне вище професійне будівельне училище |
Політична партія "Наш край" | |||
Безсонний Андрій Олександрович | Лідер партії | Помічник-консультант нар.деп. Ефімова М.В | Верховна Рада України |
Татьянко Андрій Вікторович | Округ 20 | Заступник генерального директора | ПрАТ «Краматорського АТП – 11410» |
Тарасевич Михайло Сергійович | Округ 11 | Директор | ТОВ «Донтехвєст» |
Разживін Микола Олексійович | Округ 4 | Головний інженер | ТОВ «Краматорський феросплавний завод» |
Нечволода Євген Іванович | Округ 5 | Головний технолог | ПАТ «Енергомашспецсталь» |
Сапетко Ігор Валерійович | Округ 8 | Керівник ливарного цеху | ПАТ «Енергомашспецсталь» |
Шихов Олександр Валерійович | Округ 10 | Начальник доменного цеху | ТОВ «Краматорський феросплавний завод» |
Рудаков Олександр Миколайович | Округ 14 | Проректор з науково-педагогічної роботи | Донбаський інститут техніки і менеджменту Міжнородного научно-технічного університету |
Гончаренко Олександр Васильович | Округ 9 | Директор | ПАТ «Енергомашспецсталь» |
Фоміна Світлана Олександрівна | Округ 16 | Директор | Донецький межрегіональний центр виробничої реабілітації інвалідів |
БПП "СОЛІДАРНІСТЬ" | |||
Ржавський Володимир Іванович | Лідер партії | Голова правління | Громадська організація «Рідна країна» |
Анісімов Олександр Васильович | Округ 14 | Фізична особа-підприємець | |
Рубановський Віктор Володимирович | Округ 17 | Заступник директора | ТОВ «Мітроль» |
Кісліцина Лілія Петрівна | Округ 41 | Директор з маркетингу та розвитку | ТОВ «Українські системи кабельних трас» |
Власенко Валерій Сергійович | Округ 21 | Фізична особа-підприємець | |
Партія Пенсіонерів України | |||
Шевченко Олександр Павлович | Лідер партії | Помічник Генерального Директора | ПАТ «Енергомашспецсталь» |
Тесленко Наталія Володимирівна | Округ 10 | Заступник директора з навчально-виховної роботи | Краматорський навчально виховної заклад (ЗОШ №32) |
Сташкевич Ігор Ігорович | Округ 21 | Старший викладач | ДГМА |
Карта округов интерактивная и список
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
16:46
24 листопада
15:08
24 листопада
14:52
24 листопада
11:03
24 листопада
11:11
23 листопада
live comments feed...