12:51, 28 жовтня 2015 р.
Краматорский ТИК предоставил данные по 100% протоколов
Краматорский ТИК предоставил данные по 100% протоколов, - об этом сообщает Український центр суспільних даних.
На местных выборах бороться за место градоначальника заместитель городского головы Андрей Панков и действующий нардеп Максим Ефимов будут во втором туре, т.к. никто не набрал 50%+1 голос:
Панков Андрій Вікторович | 26627 (48.0%) |
Єфімов Максим Вікторович | 18028 (32.5%) |
В горсовет проходят четыре партии:
Політична Партія "Опозиційний блок" | 26549 (48.1%) |
Політична партія "Наш край" | 11291 (20.5%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 5841 (10.6%) |
Партія Пенсіонерів України | 2874 (5.2%) |
Исходя из полученных данных, состав городского совета будет выглядеть следующим образом:
Політична Партія "Опозиційний блок" (24 депутата или 57,15%)
Суков Геннадій Сергійович | Лідер партії | |
Купріков Михайло Григорович | Округ 28 | 966 (57.0%) |
Андрєєв Олег Вадимович | Округ 25 | 935 (56.5%) |
Коробкін Євген Геннадійович | Округ 41 | 772 (56.2%) |
Тітова Надія Євгенівна | Округ 3 | 819 (56.1%) |
Рибалка Вікторія Петрівна | Округ 24 | 787 (53.9%) |
Панков Віктор Андрійович | Округ 29 | 978 (53.6%) |
Рубайло Віталій Вікторович | Округ 26 | 645 (52.1%) |
Левченко Сергій Андрійович | Округ 35 | 746 (51.9%) |
Єрмольченко Олександр Юрійович | Округ 1 | 708 (51.7%) |
Савченко Наталія Миколаївна | Округ 9 | 727 (51.2%) |
Шорнікова Олена Олександрівна | Округ 39 | 500 (50.9%) |
Лузгіна Ольга Іллівна | Округ 38 | 682 (50.6%) |
Соболєва Ніна Михайлівна | Округ 2 | 776 (50.6%) |
Іоффе Михайло Григорович | Округ 42 | 932 (50.5%) |
Ольхова Ірина Олександрівна | Округ 34 | 815 (50.2%) |
Ошурко Денис Вікторович | Округ 27 | 817 (50.2%) |
Омельченко Олена Володимирівна | Округ 40 | 725 (50.1%) |
Тука Володимир Іванович | Округ 31 | 811 (49.9%) |
Зеленський Сергій Леонідович | Округ 37 | 630 (49.7%) |
Скачко Віталій Олександрович | Округ 8 | 411 (49.6%) |
Малишев Олексій Юрійович | Округ 33 | 794 (49.5%) |
Бондаренко Владимир Григорович | Округ 7 | 697 (47.9%) |
Дика Галина Олексіївна | Округ 32 | 772 (47.4%) |
Політична партія "Наш край" (10 депутатов или 23,8%)
Безсонний Андрій Олександрович | Лідер партії | |
Татьянко Андрій Вікторович | Округ 20 | 425 (42.3%) |
Тарасевич Михайло Сергійович | Округ 11 | 296 (35.4%) |
Разживін Микола Олексійович | Округ 4 | 312 (30.2%) |
Нечволода Євген Іванович | Округ 5 | 257 (30.0%) |
Сапетко Ігор Валерійович | Округ 8 | 240 (28.9%) |
Шихов Олександр Валерійович | Округ 10 | 380 (28.6%) |
Рудаков Олександр Миколайович | Округ 14 | 279 (27.4%) |
Гончаренко Олександр Васильович | Округ 9 | 388 (27.3%) |
Фоміна Світлана Олександрівна | Округ 16 | 327 (27.3%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" (5 депутатов или 11,9%)
Ржавський Володимир Іванович | Лідер партії | |
Анісімов Олександр Васильович | Округ 14 | 162 (15.9%) |
Рубановський Віктор Володимирович | Округ 17 | 79 (14.7%) |
Кісліцина Лілія Петрівна | Округ 41 | 201 (14.6%) |
Власенко Валерій Сергійович | Округ 21 | 144 (12.9%) |
Партія Пенсіонерів України (3 депутата или 7,15%)
Шевченко Олександр Павлович | Лідер партії | |
Тесленко Наталія Володимирівна | Округ 10 | 185 (13.9%) |
Сташкевич Ігор Ігорович | Округ 21 | 110 (9.9%) |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
16:46
24 листопада
15:08
24 листопада
14:52
24 листопада
11:03
24 листопада
11:11
23 листопада
live comments feed...