10:12, 27 жовтня 2015 р.
Предварительные итоги голосования в Краматорске (27 октября, 10*00)
По предварительным данным на 10*00 27 октября на местных выборах обработано 117 протоколов (65.7%) Территориальной Избирательной Комиссией, предоставили данные по 169 протоколам (94.9%) представители "Оппозиционного блока", а также подключились к процессу представители "Батькивщины", которые предоставили данные по 44 протоколам (24.7%) и проводит подсчет голосов за главу города представители кандидата Владимира Сергиенко -предоставлены данные по 81 протоколу из 89, - сообщает Український центр суспільних даних
Ситуация в сравнении со вчерашним днем претерпела некоторые изменения - среди кандидатов на пост городского головы по-прежнему лидирует заместитель городского головы - Андрей Панков, но количество голосов уменьшилось до 48,49%, а следовательно Краматорск может ожидать второй тур выборы градоначальника. На втором месте Максим Ефимов с 31,14%
Среди партий лидеры "Оппозиционный блок" (47,65%), "Наш Край" (19,91%), БПП "Солидарность" (11,49%). Ближе всего к барьеру в 5% - Партия пенсионеров (4,82%) и Самопомич (4,56%)
Ранее 6264 сообщал, что параллельный подсчет определил ориентировочный состав Краматорского горсовета
Кандидаты на должность городского головы:
Дані ТВК | "Опозиційний блок" | Кандидат Володимир Сергієнко | |
Буднік Геннадій Вікторович | 200 (1.1803%) | 648 (1.1967%) | 614 (1.2365%) |
Воронін Сергій Миколайович | 277 (1.6347%) | 924 (1.7064%) | 854 (1.7199%) |
Єфімов Максим Вікторович | 5277 (31.1419%) | 17432 (32.1927%) | 16210 (32.6453%) |
Кутепов Микола Леонідович | 95 (0.5606%) | 381 (0.7036%) | 348 (0.7008%) |
Мацай Ірина Федорівна | 90 (0.5311%) | 317 (0.5854%) | 299 (0.6022%) |
Павлютін Олексій Олександрович | 67 (0.3954%) | 258 (0.5196%) | 256 (0.4728%) |
Панков Андрій Вікторович | 8217 (48.4922%) | 26195 (48.3758%) | 23730 (47.7897%) |
Печений Володимир Анатолійович | 63 (0.3718%) | 192 (0.3546%) | 169 (0.3403%) |
Погуляй Євген Васильович | 149 (0.8793%) | 452 (0.8347%) | 429 (0.864%) |
Попов Михайло Володимирович | 61 (0.36%) | 242 (0.4469%) | 219 (0.441%) |
Попова Людмила Олексіївна | 48 (0.2833%) | 159 (0.2936%) | 154 (0.3101%) |
Поторочин Геннадій Іванович | 24 (0.1416%) | 87 (0.1607%) | 83 (0.1672%) |
Сергієнко Володимир Олександрович | 2280 (13.4553%) | 6509 (12.0205%) | 5956 (11.9948%) |
Шульга Олексій Анатолійович | 97 (0.5724%) | 355 (0.6556%) | 332 (0.6686%) |
Политические партии:
Дані ТВК | "Опозиційний блок" | "Батьківщина" | |
Політична партія "Наш край" | 3655 (19.9117%) | 10032 (19.7932%) | 5502 (21.0692%) |
Політична партія "Об'єднання "САМОПОМІЧ" | 837 (4.5598%) | 2320 (4.5774%) | 1159 (4.4382%) |
Всеукраїнське об'єднання "Свобода" | 448 (2.4406%) | 1150 (2.269%) | 492 (1.884%) |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛІСТИ" | 42 (0.2288%) | 144 (0.2841%) | 88 (0.337%) |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 2110 (11.4949%) | 5405 (10.6641%) | 2834 (10.8524%) |
Молодіжна партія України | 598 (3.2578%) | 1656 (3.2673%) | 812 (3.1094%) |
Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" | 236 (1.2857%) | 681 (1.3436%) | 333 (1.2752%) |
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | 797 (4.3419%) | 2017 (3.9796%) | 980 (3.7528%) |
Політична Партія "Опозиційний блок" | 8747 (47.652%) | 24634 (48.6031%) | 12447 (47.6641%) |
Партія Пенсіонерів України | 886 (4.8268%) | 2645 (5.2186%) | 1467 (5.6177%) |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
19:05
28 грудня
ТОП новини
live comments feed...