№ ТП,РП, ВЛ | ВРЕМЯ РЕМОНТА | ХАРАКТЕР РЕМОНТА | АДРЕСА (ПОСЕЛОК, УЛИЦА, ДОМ) |
ВЛ 0,4 кВ ТП-373 руб. № 1 | 09-00 15-00 | Обрезка деревьев по ВЛ 0,4 кВ ул.Чуйкова, пер.Степной | Пос.Пчелкино |
ул. Горкунова, 3-7, 2-12 | |||
пер. Степной, 4-12,6 | |||
ул. Белгородская, 1-19,23-29 | |||
ул. Краматорская, 193-209 | |||
ул. Чуйкова, 2-20, 1-19 | |||
ул.Сахарова, 6,9 |
Плановые отключения Краматорским РЭС на 23 сентября
07:43, 23 вересня 2015 р.
Суспільство