Информация о плановых отключениях "Краматорский РЭС"
№ТП,РП, ВЛ | Время ремонта | ХАРАКТЕР РЕМОНТА | АДРЕСА(ПОСЕЛОК,УЛИЦА,ДОМ) |
ВЛ 6 кВ ПС Крупской 110/6 ( ТП-32,550 ) | 09-00 — 12-00 | Ремонт масляного выключателя ПС Крупской-110/6 прис.ТОК | С-з Крупской, Шабельковка |
ул.Трактористов, 7-23,2-20, | |||
ул.Ковпака, 2-20, | |||
ул.Крестьянская, 1-29,2-30 | |||
Насосная 3-его подъёма "Вода Донбасса" | |||
РУ 0,4 кВ, ТП-104 руб.№ 1 | 08-00 — 16-00 | Замена трансформаторов тока | пос.Камышеваха |
ул. Северная 1-21, 2-30 | |||
ул.Волочаевская 2-24; 1-53 | |||
ул.Азербайджанская 2-24 | |||
ВЛ 0,4 кВ ТП-376 руб.№ 1 | 08-00 — 16-00 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-376 ( с 16.12.16 до 30.12.16 ) | пос. Малотарановка |
ул Киргизская 67-149, 64-150 | |||
ул Владимирская 4-46 | |||
ВЛ 0,4 кВ ТП-409 руб.№ 4 | 09-00 — 12-00 | Обрезка деревьев в охранной зоне согласно телефон.№ 10 Ясногоровского поссовета. | пос.Ясногорка |
ул.Багратиона 17-142 |