№ ТП,РП, ВЛ | ВРЕМЯ РЕМОНТА | ХАРАКТЕР РЕМОНТА | АДРЕСА (ПОСЕЛОК, УЛИЦА, ДОМ) |
ВЛ 0,4 кВ ТП-69 руб.№ 2 | 08-00 12-00 | Замена опоры по ВЛ 0,4 кВ ул.Полярная ( по жалобе ) | Пос. Старопочтовый |
ул.Почтовая 7-21, 10-16 | |||
ул.Полярная 4-14 | |||
ул.Привокзальная 15-31 | |||
ул.Володарского 2-16, 1-17 | |||
ул.Советская 2-6 | |||
ул.Павлова 1-11, 2-10 | |||
пер.Западный 3-9 | |||
ВЛ 0,4 кВ ТП-53 руб.№ 5 | 12-00 15-00 | Демонтаж деревянной опоры по ВЛ 0,4 кВ ул.Пушкина ( по жалобе ) | Пос. Новый Свет |
ул.Орджоникидзе, 41-63,104-152 | |||
ул.Пушкина, 3-53, 4-54 | |||
пер.Слесарный, 3-9, 4-8 | |||
ТП-345 РУ 0,4 кВ | 08-00 15-00 | Ремонт ТП 345 и ТО СТ | Пос. Артёмовский |
Ул. Прогрессивная 2-28, 11-29 | |||
Ул. Шахтерская 1-15 | |||
Ул. Механизаторская 2-16, 1-15 | |||
Ул. Аэродромная 2-10, 1-9 | |||
Ул. Ильича 72-88, 135-149 |
Плановые отключения Краматорским РЭС на 10 ноября
18:35, 9 листопада 2015 р.
Суспільство