№ ТП,РП, ВЛ | ВРЕМЯ РЕМОНТА | ХАРАКТЕР РЕМОНТА | АДРЕСА (ПОСЕЛОК, УЛИЦА, ДОМ) |
ВЛ 0,4 кВ ТП-30 авт.№ 3 | 08-00 11-00 | Монтаж дополнительной фазы по ВЛ 0,4 кВ ул.Поповича. К.Федько | Пос.Малотарановка |
ул.Чувашская 1-28 | |||
ул.Кольцова 11-36 | |||
ул.К.Федько 38-62 | |||
ул.Липецкая 1-15 | |||
ул.Балтийская 1-25 | |||
ул.Поповича 3-40 | |||
ул.Красная 33-59 | |||
пер.Красный 1-6 | |||
ВЛ 0,4 кВ ТП-414 руб.№ 6 | 12-00 14-00 | Обрезка деревьев по ВЛ 0,4 кВ ул. 3 Интернационала | Пос. Октябрьский |
ул. 26 Б.Комиссаров 24 | |||
ул.Таймыра 14,21 | |||
ул.3-го.Интернационала 13-54 | |||
РУ 6 кВ РП-1 прис. ТП-42 ( ТП-42,415,187,96,67,126 ) | 09-00 10-00 | Эксплуатационные работы | пос.Октябрьский |
ул.3-го Интернационала 171-222 | |||
ул.Артема203-228 | |||
ул.М. Тореза 77 | |||
ул.Крупской175-234 | |||
ул.Дзержинского,108 | |||
ул.Тувинского 35,41 | |||
ул.Ворошилова 54,59 | |||
ул.Артема187-204 | |||
ул.Воровского,186-220 | |||
ул.Калинина 178-221 | |||
ул.Металлистов 60-87 | |||
М. Тореза,59 | |||
магазин | |||
Союзная,108 | |||
ул.Комсомольская 40 | |||
ул.Крупской 105-174 | |||
ул.Артёма 152-170 | |||
ул.Воровского 140-173 | |||
ул.Калинина 135-177 | |||
ул.3-го Интернационала 119-182 | |||
ул.Кооперативная 14-45 | |||
газовая будка ул.Войкова 21-28 | |||
ул.Артёма 170-188 | |||
ул.Воровского 158-197 | |||
ул.Калинина 164-191 | |||
ул.Дзержинского 48-108, 55-129 | |||
ул.Крупской 176-204 , 133-171 | |||
ул.Войкова 43,49,40 | |||
ул.Ворошилова 35-51 , 38-52 | |||
ул.Декабристов 20-40 , 19-43 | |||
ул.Фрунзе 20-48 , 21-51 | |||
ул.Фрунзе, 64-100,67-13 | |||
ул.Краевиднная, 99-125,86-112 | |||
ул.Доменщиков, 56-70,67-87 | |||
ул.Ворошилова, 56,58-86,55-83 | |||
ул.Дзержинского, 110-136,133-161 | |||
ул.Декабристов, 44-72,47-85 | |||
ул.Фрунзе 53-65, 50-62 | |||
ул.Краевидная 29-95,14-80 | |||
ул.Доменная 1-63, 2-50 | |||
ул. Акмолинская 25-3 | |||
ул. Школьная 118-166 | |||
ул. Трехгорная 4-50, 1-51 | |||
ул. Либкнехта 1-43; 2-34 | |||
ул. Енакиевская 12,24 | |||
ул. Ямская 1-17, 2-14 | |||
ул. Пржевальского 2-18, 1, 6 | |||
ул. Акмолинская 2-20, 1-23 | |||
ул. Баумана 3-19 | |||
ул. Тверская 1 | |||
РУ 6 кВ РП-5 прис. Новосёловка ( ТП-345,198, 443,156,123, 157, 21 ) | 10-00 11-00 | Эксплуатационные работы | пос. Артёмовский |
Прод.магазин | |||
почта | |||
ул Прогрессивная 2-28, 11-29 | |||
ул Шахтерская 1-15 | |||
ул Механизаторская 2-16, 1-15 | |||
ул Аэродромная 2-10, 1-9 | |||
ул Ильича 72-88, 135-149 | |||
ЧМП Лоцман | |||
пос.Веселый | |||
ул.Харьковская 3-63 | |||
ул.Ш.Руставели 15-30 | |||
ул.Ермака 3-54 | |||
ул.Ленинградская 6-39 прод.магазин №45 | |||
клуб ул.Ленинградская 1-11 | |||
ул.Потёмкина 1-35 | |||
ул. Мариупольская 7-35, 12-46 | |||
ул. Ш. Руставели 37, 42 | |||
ул. Мариупольская 4-8 | |||
ул. Веселая 4-50, 3-53 | |||
ул. Стратосферная 1-23, 2-26 | |||
ул. Потемкина 41-87, 28-50 | |||
ул.Магилёвская 1-32 | |||
ул.Ферганская 2-30 | |||
ул.Двинская 2-65 | |||
ул.Центральная 217-240 магазин | |||
ул.Благоева 46-55 | |||
ул.Полтавская 1-66 | |||
Пос.Новый Свет | |||
мастерские школы № 18 | |||
прод.магазин овощ.магазин | |||
ул.Некрасова 1-69 | |||
ул.Дубравина 2-58 | |||
ул.Центральная 161-221 | |||
ул.Беломорская 3-82 | |||
школа № 18 | |||
наружное освещение | |||
ул.Тимирязева 2-47 | |||
ул.Благоева 17-24 | |||
ул.Кошевого 1-61 | |||
котельная КМРТС | |||
столовая СШ № 18 |
Плановые отключения Краматорским РЭС на 8 ноября
08:00, 6 листопада 2015 р.
Суспільство