08:39, 27 січня 2015 р.
Краматорчане должны водоканалу 850 тыс. грн.
850 тыс. гривен задолжали краматорчане за услуги водоснабжения и водоотведения.
По состоянию на 26 января уровень оплаты за оказанные услуги в частном секторе составил 85%, в многоквартирной застройке – 75%.
Краматорский водоканал обнародовал районы города с наиболее низким уровнем оплаты за потребленные услуги:
Район города | % оплаты |
м-н "Станкострой" | 70 |
м-н "Лазурный" | 71 |
район Горотдела | 68 |
Старый город | 70 |
Октябрьский | 71 |
Шабельковка | 72 |
Малотарановка | 76 |
Н.Свет | 77 |
Наиболее низкий уровень текущих платежей в январе был по таким адресам:
Район города, улица, дом | Текущий уровень оплаты в январе 2015г | Задолженность на 26.01.2015г. |
Микрорайон «Станкострой» | ||
ул. Архангельская, 3 | 33% | 744,6 тыс. грн |
ул. Днепропетровская, 3 | 36% | 67,4 тыс. грн |
ул. Днепропетровская,12 | 51% | 65,1 тыс. грн |
ул. Прилуцкая, 12 | 42% | 218 тыс. грн |
ул. Прилуцкая, 16 | 39% | 304, 9тыс. грн |
ул. Прилуцкая, 18 | 32% | 212,5 тыс. грн |
Микрорайон «Лазурный» | ||
ул. Л.Быкова, 15 | 45% | 312 тыс. грн |
ул. Ульяновская, 209 | 44% | 71,1 тыс. грн |
ул. Хрустальная, 2 | 51% | 86,8 тыс. грн |
ул. Л.Быкова, 23 | 54% | 48,6 тыс. грн |
ул. Хрустальная, 10 | 57% | 229,6 тыс. грн |
ул. Ульяновская, 207 | 56% | 110,1 тыс. грн |
ул. Л.Быкова, 6 | 58% | 308,7 тыс. грн |
ул. Л.Быкова, 19 | 55% | 419,3 тыс. грн |
ул. Беляева, 111 | 56% | 110,2тыс. грн |
Старый город | ||
Пр-т Октябрьский, 8 | 23% | 16,1 тыс. грн |
ул. Косиора, 4 | 25% | 12,1 тыс. грн |
ул. Б.Садовая, 73 | 40% | 35,5 тыс. грн |
ул. Островского, 3 | 42% | 27,4 тыс. грн |
ул. Косиора, 1 | 50% | 79,5 тыс. грн |
ул. Школьная, 10 | 47% | 109,1 тыс. грн |
ул. Школьная, 12 | 47% | 132,6 тыс. грн |
ул. Луначарского, 2 | 50% | 63,8 тыс. грн |
Соцгород | ||
ул. Ленина, 3 | 29% | 28,1 тыс. грн |
ул. Магнитогорская, 8 | 32% | 56,2 тыс. грн |
б.Машиностроителей, 57 | 35% | 118,7 тыс. грн |
ул. Социалистическая, 57 | 36% | 92,3 тыс. грн |
ул. Шкадинова, 64 | 41% | 35,3 тыс. грн |
ул. Дворцовая, 13 | 42% | 17,7 тыс. грн |
ул. Парковая, 3 | 42% | 43,7 тыс. грн |
ул. Румянцевва, 9 | 46% | 192,8 тыс. грн |
ул. Юбилейная, 14 | 44% | 128,1 тыс. грн |
ул. Дворцовая, 40 | 48% | 99,4 тыс. грн |
ул. Гв.Кантемировцев, 3 | 49% | 107,5 тыс. грн |
ул. Шкадинова, 12 | 50% | 131,2 тыс. грн |
Краматорский водоканал обращается к жителям города с убедительной просьбой погасить задолженность и не доводить ситуацию до отключения.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
live comments feed...