16:53, 12 січня 2015 р.
Не платите за воду? Ждите водоканал в гости
Не платите за воду? Ждите водоканал в гости
Краматорский водоканал опубликовал список адресов, где в период с 12 по 16 января намерен произвести отключение от водоснабжения по причине накопившегося долга за оказанную услугу по водоснабжению и водоотведению.
Пока под прицел попадает многоэтажная застройка. Сумма долга в указанных 40 квартирах - разная, от 931 грн до 28 тыс. грн. Самая маленькая задолженность в этом списке –в квартире по ул. Вознесенского, 27. Самая большая – по ул. Школьная, 10.
Читайте также:Краматорск ожидает водный голод
| Адрес | Долг | Оплата | дата отключения |
| |
|
| |||||
| 1 | Вознесенского 27-19 | 931,24 |
| 12.01.2015г. |
|
| 2 | Вознесенского 27-21 | 4439,92 |
|
| |
| 3 | Дворцовая 4-47 | 3488,1 |
|
| |
| 4 | п.Мира 2-73 | 2421,56 |
|
| |
| 5 | Б.Хмельницкого 26-35 | 7838,49 |
|
| |
| 6 | п.Мира 2-88 | 930,54 |
|
| |
| 7 | Б.Хмельницкого 12-13 | 2217,03 |
|
| |
| 8 | Гв.Кантемировцев 5-102 | 6694,41 |
| 13.01.2015г. |
|
| 9 | Б.Краматорский 10-73 | 10871,85 |
|
| |
| 10 | Парковая 95-270 | 10657,93 |
|
| |
| 11 | Парковая 95-209 | 5375,8 |
|
| |
| 12 | Гв.Кантемировцев 25-94 | 7572,96 |
|
| |
| 13 | Гв.Кантемировцев 19-59 | 550,91 |
|
| |
| 14 | Гв.Кантемировцев 25-143 | 11864,53 |
|
| |
| 15 | Гв.Кантемировцев 17-119 | 3351,1 |
|
| |
| 16 | Гв.Кантемировцев 25-203 | 409,2 |
|
| |
| 17 | 19Партсъезда 44-1 | 1411,03 |
| 14.01.2015г. |
|
| 18 | Юбилейная 18-61 | 6783,1 |
|
| |
| 19 | Юбилейная 16-86 | 13858,61 |
|
| |
| 20 | Юбилейная 18-48 | 9698,29 |
|
| |
| 20 | Юбилейная 18-1 | 2944,04 |
|
| |
| 21 | Юбилейная 24-19 | 4671,55 |
|
| |
| 22 | Юбилейная 22-162 | 5066,37 |
|
| |
| 23 | Юбилейная 22-35 | 2444,22 |
|
| |
| 24 | Юбилейная 22-2 | 1192,18 |
|
| |
| 25 | Юбилейная 22-23 | 3254,05 |
|
| |
| 26 | Школьная 10-149 | 28651,26 |
| 15.01.2015г. |
|
| 27 | Школьная 12-39 | 1634,62 |
|
| |
| 28 | Школьная 12-83 | 2503,25 |
|
| |
| 29 | Школьная 12-136 | 10457,39 |
|
| |
| 30 | Школьная 12-211 | 12436,24 |
|
| |
| 31 | Школьная 12-190 | 15684,5 |
|
| |
| 32 | Школьная 14-81 | 1401,29 |
|
| |
| 33 | Союзная 48-5 | 2807,45 |
|
| |
| 34 | Союзная 48-27 | 2697,35 |
|
| |
| 35 | Л.Быкова 6-334 | 846,81 |
| 16.01.2015г. |
|
| 36 | Хабаровская 32-112 | 1114,25 |
|
| |
| 37 | Л.Быкова 6-255 | 1720,85 |
|
| |
| 38 | Л.Быкова 1-92 | 1379,69 |
|
| |
| 39 | Л.Быкова 13-37 | 1525,14 |
|
| |
| 40 | Л.Быкова 13-171 | 4021,66 |
|
|
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
live comments feed...